<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tool-Web</title>
	<atom:link href="https://www.tool-web.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tool-web.fr</link>
	<description>Toutes les actus en provenance du Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2019 17:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://www.tool-web.fr/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-256-32x32.png</url>
	<title>Tool-Web</title>
	<link>https://www.tool-web.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bande originale film : comment retrouver une chanson ?</title>
		<link>https://www.tool-web.fr/bande-originale-film-comment-retrouver-une-chanson/</link>
					<comments>https://www.tool-web.fr/bande-originale-film-comment-retrouver-une-chanson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 17:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tool-web.fr/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous avez adoré un film, il est possible d’en retrouver la bande originale facilement grâce à un moteur de recherche de bandes annonces : www.soundtrackinfo.com Un moteur de B.O. La recherche sur ce moteur est plutôt bien avancée car il est possible de rechercher par film, compositeur, chanson ou encore par ordre alphabétique de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr/bande-originale-film-comment-retrouver-une-chanson/">Bande originale film : comment retrouver une chanson ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr">Tool-Web</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tool-web.fr/bande-originale-film-comment-retrouver-une-chanson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment avoir moins de pub ?</title>
		<link>https://www.tool-web.fr/comment-avoir-moins-de-pub/</link>
					<comments>https://www.tool-web.fr/comment-avoir-moins-de-pub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tool-web.fr/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[<p>J’ai commencé par faire un énorme tri. Je me suis désabonnée de toutes les listes de diffusion pour mes e-mails, afin de ne plus en recevoir autant et passer moins de temps à trier. J’avais tendance à regarder mon téléphone dès que mon icône mail se parait d’un petit cercle rouge, désormais je suis beaucoup [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr/comment-avoir-moins-de-pub/">Comment avoir moins de pub ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr">Tool-Web</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tool-web.fr/comment-avoir-moins-de-pub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le design des outils web compte?</title>
		<link>https://www.tool-web.fr/pourquoi-le-design-des-outils-web-compte/</link>
					<comments>https://www.tool-web.fr/pourquoi-le-design-des-outils-web-compte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 15:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tool-web.fr/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le design des outils rend visible un modèle de participation qui traduit les ambitions politiques des concepteurs Le développement d’internet s’accompagne de fortes attentes sur le plan de la démocratie et de la participation des citoyens. Dans bien des cas on attend du web qu’il atténue les contraintes spatiales et temporelles. La communication sur le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr/pourquoi-le-design-des-outils-web-compte/">Pourquoi le design des outils web compte?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr">Tool-Web</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tool-web.fr/pourquoi-le-design-des-outils-web-compte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;open data?</title>
		<link>https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-lopen-data/</link>
					<comments>https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-lopen-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 15:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tool-web.fr/?p=116</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’open data, ou « ouverture des données publiques », vise à mettre à disposition des citoyens et des associations des informations diverses et variées relatives à la conduite de l&#8217;action publique Les pouvoirs publics disposent d’un nombre important de statistiques, de mesures, d’informations de différentes natures, qui sont utilisées comme autant d’instruments d’aide à la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-lopen-data/">Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;open data?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr">Tool-Web</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-lopen-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que la Dataviz?</title>
		<link>https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-la-dataviz/</link>
					<comments>https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-la-dataviz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 15:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tool-web.fr/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[<p>La visualisation de données et ses enjeux en quelques mots On parle de plus en plus de « Dataviz » ou de « visualisation de données ». Mais de quoi parle-t-on exactement ? Il s’agit du processus qui transforme des données, issues du monde réel, en représentation virtuelle, sous différentes formes (diagramme, géolocalisation, frises temporelles, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-la-dataviz/">Qu&rsquo;est ce que la Dataviz?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.tool-web.fr">Tool-Web</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tool-web.fr/quest-ce-que-la-dataviz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
